| Рефрижераторы | Тент, фургон | Борт, пирамида, катюша |
| Тип А/м. | Тонаж до | Стоим. 1 часа | Подача А/м | Мин. Заказ (ч-ов+1ч) | Стоимость мин.заказа | Тариф за МКАД (руб/км.) |
| Каблук-соболь с реф. устан | 0,5-1т. | 500 | 500 | 6 | 3000 | 14 |
| Газель с реф.устан. | 1,5т. | 500 | 500 | 7 | 3500 | 16 |
| Газель с реф. С проп. Т.к/сад.к. | 1,5т. | 550/600 | 550/600 | 7 | 3850/4200 | 16 |
| Газель с реф | 2т. | 500 | 500 | 8 | 4000 | 16 |
| Газель с реф. С проп. Т.к/сад.к. | 2т. | 550/600 | 550/600 | 8 | 4400/4800 | 16 |
| Бычок с реф.устан. | 3т. | 600 | 600 | 8 | 4800 | 20 |
| Бычок с реф. С проп. Т.к/сад.к. | 3т. | 700/Дог-рн | 700/Дог-рн | 8 | 5600 | 20 |
| Зил с реф.устан. | 5т. | 750 | 750 | 8 | 6000 | 24 |
| Зил с реф. С проп. ЖД/ТТК | 5т. | 750+1ч/2ч | 750+1ч/2ч | 8 | 6000+1ч/2ч | 24 |
| Камаз с реф.устан | 10т. | 900 | 900 | 8 | 7200 | 28 |
| Камаз с реф. С проп. в ЖД | 10т. | 900+1ч | 900+1ч | 8 | 7200 | 28 |
| Маз с реф.устан | 20т. | 1000 | 1000 | 8 | 8000 | 30 |
| Маз с реф. С проп. Ж.д. | 20т. | 1000+1ч | 1000+1ч | 8 | 8000 | 30 |
*Цены указаны с учетом НДС.
*Работа экспедитора равняется стоимости часа работы автомобиля.
*Километраж за МКАД рассчитывается в оба направления