| Рефрижераторы | Тент, фургон | Борт, пирамида, катюша |
| Тип А/м. | Тонаж до | Стоим. 1 часа | Подача А/м | Мин. Заказ (ч-ов+1ч) | Стоимость мин.заказа | Тариф за МКАД (руб/км.) |
| Каблук-соболь | 0,5-1т. | 400 | 400 | 6 | 2400 | 10 |
| Газель тент/фургон | 1,5т. | 400 | 400 | 6 | 2400 | 12 |
| Газель тент/фургон с проп. Т.к/сад.к. | 1,5т. | 450/500 | 450/500 | 6 | 2700/3000 | 12 |
| Газель тент/фургон увелич. Куб. 16 куб | 2т. | 450 | 450 | 6 | 2700 | 14 |
| Газель тент/фургон 16 куб. с проп. Т.к/с.к. | 2т. | 500/550 | 500/550 | 7 | 3500/3850 | 14 |
| Бычок тент/фургон до 20 кубов | 3т. | 500 | 500 | 8 | 4000 | 18 |
| Бычок до 20 куб с проп. Т.к/с.к. | 3т. | 600/Дог-рн | 600/Дог-рн | 8 | 4800 | 18 |
| Зил тент/фургон до 36 кубов. | 5т. | 600 | 600 | 8 | 4800 | 20 |
| Зил тент/фур до 36 куб. С проп. Т.к/с..к. | 5т. | 700/Дог-рн | 700/Дог-рн | 8 | 5600 | 20 |
| Камаз тент/фургон | 10т. | 700 | 700 | 8 | 5600 | 24 |
| Камаз тент/фургон С проп ЖД/ТК | 10т. | 800/Дог-рн | 800/Дог-рн | 8 | 6400 | 24 |
| Маз тент | 20т. | 750 | 750 | 8 | 6000 | 26 |
| Маз тент. С проп. Ж.д. | 20т. | 900 | 900 | 8 | 7200 | 26 |
| Маз фургон | 20т. | 850 | 850 | 8 | 6800 | 26 |
| Маз фургон. С проп. Ж.д. | 20т. | 950 | 950 | 8 | 7600 | 26 |
*Цены указаны с учетом НДС.
*Работа экспедитора равняется стоимости часа работы автомобиля.
*Километраж за МКАД рассчитывается в оба направления