| Рефрижераторы | Тент, фургон | Борт, пирамида, катюша |
| Тип А/м. | Тонаж до | Стоим. 1 часа | Подача А/м | Мин. Заказ (ч-ов+1ч) | Стоимость мин.заказа | Тариф за МКАД (руб/км.) |
| Газель борт | 1,5т. | 450 | 450 | 6 | 2700 | 14 |
| Газель борт с проп. Тт.к/с.к. | 1,5т. | 500/550 | 500/550 | 7 | 3500/3850 | 14 |
| Газель пирамида | 1,5т | 500 | 500 | 6 | 3000 | 14 |
| Г-ль пирамида с проп. Тт.к/Сад.к. | 1,5т | 550/600 | 550/600 | 7 | 3850/4200 | 14 |
| Газель катюша | 1,5т. | 500 | 500 | 6 | 3000 | 14 |
| Г-ль Катюша с проп. Т.к./Сад.к. | 1,5т. | 550/600 | 550/600 | 7 | 3850/4200 | 14 |
| Бычок борт | 3т. | 550 | 550 | 8 | 4400 | 18 |
| Бычок борт с проп. Т.к/с.к. | 3т. | 600/Договорн | 600/Договорн | 8 | 4800/Договорн | 18 |
| Зил борт | 5т. | 650 | 650 | 8 | 5200 | 20 |
| Зил борт Т.к/с.к | 5т. | 700/Дог-рн | 700/Дог-рн | 8 | 5600 | 20 |
| Камаз борт | 10т. | 750 | 750 | 8 | 6000 | 24 |
| Маз борт с проп.в ЖД/ТТК | 10т. | 850/догов | 850/догов | 8 | 6800/догов | 24 |
| Маз борт | 20т. | 850 | 850 | 8 | 6800 | 28 |
| Маз борт С проп. Ж.д/Тк | 20т. | 950/догов | 950/догов | 8 | 7600/догов | 28 |
*Цены указаны с учетом НДС.
*Работа экспедитора равняется стоимости часа работы автомобиля.
*Километраж за МКАД рассчитывается в оба направления